Budynek C
Mieszkania
Numer | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Cena/m2 | Cena | Status | Karta mieszkania |
C/1/1 | 0 | 60,38 m2 | 3 | 4100zł | - | SPRZEDANE | Zobacz plan |
C/1/2 | 0 | 60,38 m2 | 3 | 4400zł | - | SPRZEDANE | Zobacz plan |
C/1/3 | 0 | 49,69 m2 | 2 | 4100zł | - | REZERWACJA | Zobacz plan |
C/1/4 | 0 | 59,11 m2 | 3 | 4100zł | - | SPRZEDANE | Zobacz plan |
C/2/5 | 1 | 60,38 m2 | 3 | 4100zł | - | SPRZEDANE | Zobacz plan |
C/2/6 | 1 | 60,38 m2 | 2 | - | - | SPRZEDANE | Zobacz plan |
C/2/7 | 1 | 49,69 m2 | 3 | 4100zł | - | SPRZEDANE | Zobacz plan |
C/2/8 | 1 | 59,11 m2 | 3 | 4100zł | - | SPRZEDANE | Zobacz plan |
C/3/9 | 2 | 60,38 m2 | 3 | 4100zł | - | SPRZEDANE | Zobacz plan |
C/3/10 | 2 | 60,38 m2 | 2 | 4400zł | - | SPRZEDANA | Zobacz plan |
C/3/11 | 2 | 49,69 m2 | 3 | 4100zł | - | SPRZEDANE | Zobacz plan |
C/3/12 | 2 | 59,11 m2 | 3 | 4400zł | - | SPRZEDANE | Zobacz plan |
Piwnice
Numer | Piętro | Powierzchnia | Status | Plan piwnicy |
C/0/1 | -1 | 3,79 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
C/0/2 | -1 | 3,67 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
C/0/3 | -1 | 3,57 m2 | REZERWACJA | Zobacz plan |
C/0/4 | -1 | 3,57 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
C/0/5 | -1 | 3,57 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
C/0/6 | -1 | 3,57 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
C/0/7 | -1 | 3,22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
C/0/8 | -1 | 3,22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
C/0/9 | -1 | 3,22 m2 |
SPRZEDANE |
Zobacz plan |
C/0/10 | -1 | 3,22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
C/0/11 | -1 | 3,22 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
C/0/12 | -1 | 3,45 m2 | SPRZEDANE | Zobacz plan |
Rzuty pięter
Piętro | Rzut |
Piwnica (kondygnacja 1) | Zobacz plan |
Parter (kondygnacja 2) | Zobacz plan |
Piętro +1 (kondygnacja 3) | Zobacz plan |
Piętro +2 (kondygnacja 4) | Zobacz plan |
Piętro +2 antresole (kondygnacja 4) | Zobacz plan |